說(shuō)明:本期指2026年1月16日至20日,上期指2026年1月11日至15日,去年同期指2025年1月16日至20日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | 14.4 | 1.3 |
| 2 | 日均交易金額 | 5.6 | 3.3 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格6210元/噸 | 7.6 | 2.3 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5438元/噸 | -7.7 | 2.0 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)155.3 | 13.2 | 1.7 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.7%,日均交易數(shù)量同比增加16.3%,環(huán)比增加2.4%;
2、綜合平均價(jià)格3869元/噸,同比上漲7.4%,環(huán)比上漲3.1%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、蓮藕、包心菜、菠菜、兒菜、松花菜、生菜、茼蒿、西蘭花、蘿卜、大白菜、南瓜、花菜、韭菜、黃豆芽、綠豆芽、胡蘿卜、苣筍、地平菇等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.3%,日均交易數(shù)量同比增加14.0%,環(huán)比增加1.1%;
2、綜合平均價(jià)格5686元/噸,同比下跌9.0%,環(huán)比上漲1.9%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、洋蔥、大白菜、玉米、番茄、苣筍、冬筍、竹筍、冬瓜、包心菜、兒菜、老姜、紅薯、大蒜、花菜、蒜頭、胡蘿卜、南瓜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)59個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有竹筍、松花菜、花菜、蒜頭、香蔥、洋蔥等6個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有地蒲、早豐、玉米、白菜、蕃茄、冬瓜、茄子、香菜、蒿菜、黃芽菜、地瓜、菠菜、黃瓜、蘑菇、包心菜、山薯、尖椒、青菜、毛豆、地平菇、茨菇、金針菇等22個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有2個(gè)品種,分別是地平菇-13.6%、尖椒-11.2%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有6個(gè)品種,分別是早豐20.7%、小茭菜20.1%、竹筍14.4%、玉米14.2%、冬筍13.2%、黃瓜12.8%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有40個(gè)品種,分別是松花菜、蒜頭、花菜、韭菜、地蒲、兒菜、茨菇、蕓豆、洋蔥、地瓜、毛豆、南瓜、苣筍、西蘭花、黃豆芽、莖蔥、老姜、綠豆芽、蘑菇、山薯、秀珍菇、芋艿、菠菜、茄子、土豆、蓮藕、四季豆、山藥、香菇、胡蘿卜、冬瓜、廣東菜心、金針菇、香菜、長(zhǎng)豇豆、蒜苗、芹菜、板栗、蕃茄、蒿菜(其中基本持平的有地蒲、兒菜、茨菇、蕓豆、洋蔥、地瓜、毛豆、南瓜、苣筍、西蘭花、黃豆芽、莖蔥、老姜、綠豆芽、蘑菇、山薯、秀珍菇、芋艿、菠菜、茄子、土豆、蓮藕、四季豆、山藥、香菇、胡蘿卜、冬瓜、廣東菜心、金針菇等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:地平菇、花菜價(jià)格分別下跌14%、5.6%,松花菜、兒菜、韭菜、南瓜價(jià)格小幅下跌,黃豆芽、綠豆芽、西蘭花、菠菜、蓮藕價(jià)格基本持平,包心菜、青菜、胡蘿卜、蘿卜、芹菜、茼蒿、大白菜價(jià)格小幅上漲,小茭菜、生菜、苣筍價(jià)格分別上漲20%、11%、5.5%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:包心菜、苣筍價(jià)格分別下跌13%、7.1%,蒜頭價(jià)格小幅下跌,花菜、南瓜、洋蔥、老姜、紅薯、胡蘿卜、兒菜、土豆價(jià)格基本持平,冬瓜、番茄價(jià)格小幅上漲,玉米、竹筍、冬筍、蘿卜、大白菜、大蒜價(jià)格分別上漲18%、15%、14%、11%、10%、6.2%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加2.4%,主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價(jià)環(huán)比上漲3.1%;客菜數(shù)量環(huán)比增加1.1%,主要客菜品種價(jià)格漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲1.9%;1月份第四期,市場(chǎng)交易數(shù)量略有增加,地菜價(jià)格穩(wěn)定,客菜漲多跌少,綜合菜價(jià)略有上漲,后期菜價(jià)將繼續(xù)小漲。20日價(jià)格指數(shù)156.6,較15日相比上漲2.0%,較去年同期上漲12.9%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲仍將在10-15%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東福建黑龍江等 | 15.9 | 13 | 2.70 | 2.67 | 4.96 | 1.80 | 2.70 |
| 蘿卜 | 浙江江蘇湖北山東等 | 4.4 | 3.1 | 1.04 | 0.94 | 2.20 | 0.80 | 1.10 |
| 洋蔥 | 山東甘肅云南 | 3.8 | 59 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 大白菜 | 江蘇山東等 | 3.6 | -4.5 | 1.80 | 1.64 | 2.71 | 1.60 | 1.90 |
| 玉米 | 廣東福建山東 | 3.3 | -19 | 5.35 | 4.54 | 6.60 | 4.00 | 5.80 |
| 番茄 | 山東四川江蘇浙江等 | 3.0 | -0.8 | 7.70 | 7.36 | 11.40 | 4.00 | 7.70 |
| 苣筍 | 浙江四川山東等 | 2.7 | -20 | 2.94 | 3.16 | 4.39 | 2.00 | 3.00 |
| 冬筍 | 福建等 | 2.7 | 11 | 20.74 | 18.25 | 30.00 | 12.00 | 23.00 |
| 壽光菜 |
| 7.4 | -8.8 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.0 | 12 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 2.8 | 2.4 | 5.78 | 5.73 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 竹筍 | 13.50 | 11.80 | 14.4 | 36.80 | -63.3 |
| 2 | 松花菜 | 2.89 | 3.03 | -4.6 | 6.46 | -55.3 |
| 3 | 花菜 | 2.89 | 2.97 | -2.7 | 5.62 | -48.6 |
| 4 | 蒜頭 | 7.50 | 7.80 | -3.8 | 12.96 | -42.1 |
| 5 | 香蔥 | 4.74 | 5.07 | -6.5 | 8.12 | -41.6 |
| 6 | 洋蔥 | 1.60 | 1.62 | -1.2 | 2.58 | -38.0 |
| 7 | 冬筍 | 20.60 | 18.20 | 13.2 | 28.90 | -28.7 |
| 8 | 兒菜 | 2.36 | 2.40 | -1.7 | 3.16 | -25.3 |
| 9 | 大蒜 | 6.20 | 5.90 | 5.1 | 7.72 | -19.7 |
| 10 | 老姜 | 7.00 | 7.00 | - | 8.22 | -14.8 |
| 11 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 12 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 13 | 蓮藕 | 4.36 | 4.32 | 0.9 | 4.74 | -8.0 |
| 14 | 荸薺 | 3.28 | 3.49 | -6.0 | 3.56 | -7.9 |
| 15 | 西蘭花 | 4.77 | 4.79 | -0.4 | 5.17 | -7.7 |
| 16 | 蒜苗 | 8.70 | 8.50 | 2.4 | 9.30 | -6.5 |
| 17 | 小茭菜 | 1.85 | 1.54 | 20.1 | 1.97 | -6.1 |
| 18 | 生菜 | 3.45 | 3.14 | 9.9 | 3.50 | -1.4 |
| 19 | 廣東菜心 | 2.66 | 2.61 | 1.9 | 2.69 | -1.1 |
| 20 | 胡蘿卜 | 3.37 | 3.32 | 1.5 | 3.35 | 0.6 |
| 21 | 莖蔥 | 4.70 | 4.70 | - | 4.66 | 0.9 |
| 22 | 青椒 | 7.78 | 8.30 | -6.3 | 7.56 | 2.9 |
| 23 | 南瓜 | 4.81 | 4.85 | -0.8 | 4.66 | 3.2 |
| 24 | 山藥 | 7.30 | 7.20 | 1.4 | 6.96 | 4.9 |
| 25 | 蘿卜 | 1.45 | 1.37 | 5.8 | 1.36 | 6.6 |
| 26 | 四季豆 | 10.80 | 10.68 | 1.1 | 10.10 | 6.9 |
| 27 | 土豆 | 3.24 | 3.22 | 0.6 | 2.97 | 9.1 |
| 28 | 韭菜 | 7.34 | 7.53 | -2.5 | 6.44 | 14.0 |
| 29 | 芹菜 | 5.75 | 5.58 | 3.0 | 5.03 | 14.3 |
| 30 | 蕓豆 | 10.52 | 10.68 | -1.5 | 9.16 | 14.8 |
| 31 | 苣筍 | 3.15 | 3.17 | -0.6 | 2.69 | 17.1 |
| 32 | 長(zhǎng)豇豆 | 10.08 | 9.84 | 2.4 | 8.48 | 18.9 |
| 33 | 芋艿 | 5.50 | 5.50 | - | 4.47 | 23.0 |
| 34 | 香菇 | 15.00 | 14.80 | 1.4 | 12.14 | 23.6 |
| 35 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.24 | 28.4 |
| 36 | 金針菇 | 6.42 | 6.30 | 1.9 | 4.84 | 32.6 |
| 37 | 茨菇 | 6.00 | 6.10 | -1.6 | 4.48 | 33.9 |
| 38 | 地平菇 | 4.64 | 5.37 | -13.6 | 3.43 | 35.3 |
| 39 | 毛豆 | 12.38 | 12.50 | -1.0 | 9.04 | 36.9 |
| 40 | 青菜 | 1.78 | 1.63 | 9.2 | 1.29 | 38.0 |
| 41 | 尖椒 | 8.70 | 9.80 | -11.2 | 6.26 | 39.0 |
| 42 | 山薯 | 4.00 | 4.00 | - | 2.86 | 39.9 |
| 43 | 包心菜 | 2.18 | 2.32 | -6.0 | 1.53 | 42.5 |
| 44 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 14.00 | 42.9 |
| 45 | 黃瓜 | 6.25 | 5.54 | 12.8 | 4.36 | 43.3 |
| 46 | 菠菜 | 5.93 | 5.91 | 0.3 | 4.11 | 44.3 |
| 47 | 地瓜 | 3.80 | 3.84 | -1.0 | 2.54 | 49.6 |
| 48 | 黃芽菜 | 3.08 | 2.85 | 8.1 | 1.80 | 71.1 |
| 49 | 蒿菜 | 4.63 | 4.45 | 4.0 | 2.68 | 72.8 |
| 50 | 香菜 | 18.67 | 18.29 | 2.1 | 10.54 | 77.1 |
| 51 | 茄子 | 9.90 | 9.84 | 0.6 | 5.58 | 77.4 |
| 52 | 冬瓜 | 3.30 | 3.24 | 1.9 | 1.78 | 85.4 |
| 53 | 蕃茄 | 7.72 | 7.47 | 3.3 | 4.03 | 91.6 |
| 54 | 白菜 | 1.96 | 1.84 | 6.5 | 1.01 | 94.1 |
| 55 | 玉米 | 5.32 | 4.66 | 14.2 | 2.66 | 100.0 |
| 56 | 早豐 | 10.72 | 8.88 | 20.7 | 2.68 | 300.0 |
| 57 | 地蒲 | 5.04 | 5.14 | -1.9 | 1.10 | 358.2 |
| 58 | 板栗 | 12.40 | 12.00 | 3.3 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 155.3 | 152.7 | 1.7 | 137.2 | 13.2 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 6.21 | 6.07 | 2.3 | 5.77 | 7.6 |
| 綜合平均價(jià) | 5.438 | 5.333 | 2.0 | 5.890 | -7.7 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.1.21