說明:本期指2026年1月11日至15日,上期指2026年1月6日至10日,去年同期指2025年1月11日至15日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | 5.9 | 5.7 |
| 2 | 日均交易金額 | 6.8 | 12.4 |
| 3 | 簡單平均價格6070元/噸 | 7.2 | 2.0 |
| 4 | 綜合平均價格5333元/噸 | 0.9 | 6.3 |
| 5 | 平均價格指數(shù)152.7 | 9.3 | 0.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.5%,日均交易數(shù)量同比增加1.7%,環(huán)比增加1.4%;
2、綜合平均價格3752元/噸,同比上漲7.6%,環(huán)比上漲2.5%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、蓮藕、包心菜、菠菜、松花菜、生菜、蘿卜、兒菜、茼蒿、西蘭花、韭菜、大白菜、黃豆芽、南瓜、綠豆芽、花菜、胡蘿卜、苣筍等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.5%,日均交易數(shù)量同比增加6.5%,環(huán)比增加6.4%;
2、綜合平均價格5580元/噸,同比持平,環(huán)比上漲6.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、玉米、大白菜、苣筍、番茄、冬筍、洋蔥、紅薯、竹筍、兒菜、冬瓜、花菜、南瓜、老姜、包心菜、胡蘿卜、蒜頭、老南瓜、地瓜、尖椒及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測60個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有小茭菜、廣東菜心、青菜、松花菜等4個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有冬瓜、茄子、早豐、地蒲、毛豆、莖蔥、長豇豆、韭菜、蕃茄、尖椒、地平菇、香菜、地瓜、南瓜、玉米等15個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的僅有1個品種,香蔥-15.4%;菜價上漲超過10%的有9個品種,分別是苣筍34.9%、長豇豆22.4%、玉米18.3%、蒿菜16.8%、包心菜16.6%、地蒲14.2%、茄子13.9%、冬筍11.7%、芹菜11.6%;菜價漲跌不超過5%的有38個品種,分別是廣東菜心、蘿卜、山藥、青菜、菠菜、韭菜、蒜頭、胡蘿卜、洋蔥、蕃茄、松花菜、竹筍、青椒、蓮藕、白菜、兒菜、板栗、茨菇、黃豆芽、金針菇、莖蔥、老姜、綠豆芽、毛豆、蘑菇、南瓜、蒜苗、芋艿、尖椒、地瓜、冬瓜、山薯、土豆、秀珍菇、小茭菜、花菜、地平菇、西蘭花(其中基本持平的有松花菜、竹筍、青椒、蓮藕、白菜、兒菜、板栗、茨菇、黃豆芽、金針菇、莖蔥、老姜、綠豆芽、毛豆、蘑菇、南瓜、蒜苗、芋艿、尖椒、地瓜、冬瓜、山薯、土豆等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:蘿卜、胡蘿卜、青菜、菠菜、松花菜、韭菜、花菜價格小幅下跌,兒菜價格略跌,蓮藕、西蘭花、黃豆芽、綠豆芽、大白菜價格基本持平,包心菜、南瓜價格略漲,小茭菜價格小幅上漲,苣筍、茼蒿、芹菜、生菜價格分別上漲21%、17%、11.4%、5.0%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:蘿卜、南瓜、洋蔥、竹筍、大白菜、蒜頭價格小幅下跌,老姜、胡蘿卜、冬瓜、地瓜、番茄價格基本持平,土豆、兒菜、老南瓜、紅薯價格略漲,尖椒價格小幅上漲,苣筍、包心菜價格分別陡漲54%、35%,玉米、冬筍、花菜價格分別上漲18%、12%、6.9%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加1.4%,主要地菜品種或平或漲,綜合平均價環(huán)比上漲2.5%;客菜數(shù)量環(huán)比增加6.4%,苣筍、包心菜價格陡漲,其他主要客菜品種價格略有或者小幅漲跌,綜合平均價環(huán)比上漲6.5%;1月份第三期,地菜數(shù)量略增客菜數(shù)量增加,菜價略有漲跌,少部分品種價格震蕩上漲,綜合菜價震蕩上漲,后期菜價可能小幅上漲。15日價格指數(shù)153.6,較10日相比上漲1.1%,較去年同期上漲13.0%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比上漲仍在10-15%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東福建 | 14.2 | -1.7 | 2.67 | 2.64 | 4.54 | 1.80 | 2.70 |
| 蘿卜 | 湖北山東浙江江蘇等 | 4.3 | -17 | 0.94 | 0.97 | 2.32 | 0.80 | 0.90 |
| 玉米 | 廣東福建江蘇云南等 | 4.1 | 134 | 4.54 | 3.85 | 5.20 | 3.60 | 5.00 |
| 大白菜 | 江蘇等 | 3.8 | -3.9 | 1.64 | 1.67 | 2.35 | 1.40 | 1.65 |
| 苣筍 | 浙江山東等 | 3.4 | 15 | 3.16 | 2.06 | 4.40 | 1.80 | 3.50 |
| 番茄 | 山東江蘇四川浙江等 | 3.1 | 13 | 7.36 | 7.30 | 11.00 | 4.00 | 7.50 |
| 冬筍 | 福建等 | 2.5 | 1.9 | 18.25 | 16.30 | 26.00 | 10.00 | 19.00 |
| 洋蔥 | 山東江蘇河南 | 2.4 | -3.6 | 1.60 | 1.64 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
| 紅薯 | 山東安徽江蘇等 | 2.0 | 21 | 4.00 | 3.95 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| 壽光菜 |
| 8.3 | 36 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.6 | 2.1 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 2.8 | 11 | 5.73 | 5.90 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 小茭菜 | 1.54 | 1.50 | 2.7 | 2.65 | -41.9 |
| 2 | 廣東菜心 | 2.61 | 2.74 | -4.7 | 3.87 | -32.6 |
| 3 | 青菜 | 1.63 | 1.68 | -3.0 | 2.41 | -32.4 |
| 4 | 松花菜 | 3.03 | 3.09 | -1.9 | 4.39 | -31.0 |
| 5 | 竹筍 | 11.80 | 12.00 | -1.7 | 16.24 | -27.3 |
| 6 | 花菜 | 2.97 | 2.88 | 3.1 | 3.96 | -25.0 |
| 7 | 西蘭花 | 4.79 | 4.59 | 4.4 | 6.32 | -24.2 |
| 8 | 蓮藕 | 4.32 | 4.35 | -0.7 | 5.41 | -20.1 |
| 9 | 蒜頭 | 7.80 | 8.00 | -2.5 | 9.72 | -19.8 |
| 10 | 香蔥 | 5.07 | 5.99 | -15.4 | 6.13 | -17.3 |
| 11 | 兒菜 | 2.40 | 2.41 | -0.4 | 2.90 | -17.2 |
| 12 | 大蒜 | 5.90 | 6.50 | -9.2 | 7.04 | -16.2 |
| 13 | 蘿卜 | 1.37 | 1.42 | -3.5 | 1.54 | -11.0 |
| 14 | 生菜 | 3.14 | 2.98 | 5.4 | 3.46 | -9.2 |
| 15 | 蕓豆 | 10.68 | 11.70 | -8.7 | 11.64 | -8.2 |
| 16 | 四季豆 | 10.68 | 11.44 | -6.6 | 11.60 | -7.9 |
| 17 | 苣筍 | 3.17 | 2.35 | 34.9 | 3.44 | -7.8 |
| 18 | 老姜 | 7.00 | 7.00 | - | 7.55 | -7.3 |
| 19 | 洋蔥 | 1.62 | 1.66 | -2.4 | 1.74 | -6.9 |
| 20 | 芹菜 | 5.58 | 5.00 | 11.6 | 5.87 | -4.9 |
| 21 | 冬筍 | 18.20 | 16.30 | 11.7 | 18.46 | -1.4 |
| 22 | 板栗 | 12.00 | 12.00 | - | 12.14 | -1.2 |
| 23 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.02 | -1.0 |
| 24 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.01 | -0.5 |
| 25 | 山薯 | 4.00 | 3.94 | 1.5 | 3.99 | 0.3 |
| 26 | 芋艿 | 5.50 | 5.50 | - | 5.43 | 1.3 |
| 27 | 黃芽菜 | 2.85 | 3.01 | -5.3 | 2.79 | 2.2 |
| 28 | 菠菜 | 5.91 | 6.08 | -2.8 | 5.73 | 3.1 |
| 29 | 香菇 | 14.80 | 13.80 | 7.2 | 13.76 | 7.6 |
| 30 | 白菜 | 1.84 | 1.85 | -0.5 | 1.70 | 8.2 |
| 31 | 秀珍菇 | 17.00 | 16.60 | 2.4 | 15.26 | 11.4 |
| 32 | 黃瓜 | 5.54 | 6.00 | -7.7 | 4.95 | 11.9 |
| 33 | 山藥 | 7.20 | 7.44 | -3.2 | 6.42 | 12.1 |
| 34 | 青椒 | 8.30 | 8.42 | -1.4 | 7.35 | 12.9 |
| 35 | 蒜苗 | 8.50 | 8.50 | - | 7.48 | 13.6 |
| 36 | 金針菇 | 6.30 | 6.30 | - | 5.48 | 15.0 |
| 37 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 17.18 | 16.4 |
| 38 | 包心菜 | 2.32 | 1.99 | 16.6 | 1.96 | 18.4 |
| 39 | 茨菇 | 6.10 | 6.10 | - | 5.07 | 20.3 |
| 40 | 胡蘿卜 | 3.32 | 3.40 | -2.4 | 2.75 | 20.7 |
| 41 | 土豆 | 3.22 | 3.16 | 1.9 | 2.65 | 21.5 |
| 42 | 蒿菜 | 4.45 | 3.81 | 16.8 | 3.56 | 25.0 |
| 43 | 玉米 | 4.66 | 3.94 | 18.3 | 3.57 | 30.5 |
| 44 | 南瓜 | 4.85 | 4.85 | - | 3.70 | 31.1 |
| 45 | 地瓜 | 3.84 | 3.80 | 1.1 | 2.92 | 31.5 |
| 46 | 香菜 | 18.29 | 17.25 | 6.0 | 13.59 | 34.6 |
| 47 | 地平菇 | 5.37 | 5.18 | 3.7 | 3.95 | 35.9 |
| 48 | 尖椒 | 9.80 | 9.70 | 1.0 | 7.17 | 36.7 |
| 49 | 蕃茄 | 7.47 | 7.64 | -2.2 | 5.45 | 37.1 |
| 50 | 韭菜 | 7.53 | 7.73 | -2.6 | 5.49 | 37.2 |
| 51 | 長豇豆 | 9.84 | 8.04 | 22.4 | 6.67 | 47.5 |
| 52 | 莖蔥 | 4.70 | 4.70 | - | 3.06 | 53.6 |
| 53 | 毛豆 | 12.50 | 12.50 | - | 7.81 | 60.1 |
| 54 | 地蒲 | 5.14 | 4.50 | 14.2 | 3.19 | 61.1 |
| 55 | 早豐 | 8.88 | 8.22 | 8.0 | 5.30 | 67.5 |
| 56 | 茄子 | 9.84 | 8.64 | 13.9 | 5.78 | 70.2 |
| 57 | 冬瓜 | 3.24 | 3.20 | 1.3 | 1.68 | 92.9 |
| 價格指數(shù) | 152.7 | 152.4 | 0.2 | 139.7 | 9.3 |
| 簡單平均價 | 6.07 | 5.95 | 2.0 | 5.66 | 7.2 |
| 綜合平均價 | 5.333 | 5.015 | 6.3 | 5.286 | 0.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.1.17